検査項目 | 検査内容 | 料金 |
---|---|---|
前立腺がん検査 | PSAという血液腫瘍マーカーにて前立腺がんの有無を診断します。50歳以上か、最近尿が出ずらい、尿が近いなど何らかの排尿以上を感じている男性には是非お勧めの検査項目です。 | 2,000円 (税込2,200円) |
乳がん検査※1 | マンモグラフィと乳腺エコー検査で乳がんの有無を調べます。 | 7,800円 (税込8,580円) |
子宮頸がん検診1 | ブラシやヘラなどで子宮頚部を優しくこすり、細胞を採取します。 ほとんど痛みは無く、短時間ですみます。 |
3,000円 (税込3,300円) |
喀痰細胞診 | 喀痰中の細胞を調べることによって、肺がんの有無を調べます。 | 3,500円 (税込3,850円) |
眼底写真※2 | 眼底の動脈は唯一目で確認できる細いレベルの動脈なので、動脈硬化の程度を直接評価できます。その他、網膜出血、剥離などの異常所見も簡単にわかります。 | 1,000円
(片眼) (税込1,100円) |
上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) | 胃がん、胃潰瘍、胃炎の有無などを調べます。多少の苦しさは伴いますが、短時間で終了します。胃の検査法としては、現在これ以上確実なものはありません。 | 12,000円 (税込13,200円) |
胃バリウム検査 | 比較的簡便に行える胃の検査法です。但し、早期胃がんの発見は難しい場合や、腸管と重なって病変が隠れてしまうこともあり、注意が必要です。 | 8,400円 (税込9,240円) |
甲状腺エコー | 甲状腺腫瘍や甲状腺腫大の有無を調べます。とくに、女性では甲状腺疾患が多いので、ぜひ検査されることをおすすめします。 | 3,500円 (税込3,850円) |
腹部エコー | 肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓など腹部臓器のスクリーニング検査を行います。多くの情報が得られ、コストパフォーマンスに優れた検査といえます。 | 5,500円 (税込6,050円) |
頚動脈エコー | 動脈硬化の程度や、プラークによる血管内狭窄の有無を診断します。脳梗塞や心筋梗塞に不安を感じている方には、ぜひ受けていただきたい検査です。 | 3,500円 (税込3,850円) |
脳CT検査 | CTにて脳腫瘍や脳梗塞などの脳血管性病変の有無を調べます。現在とくに症状がなくても、一度は受けおいていただきたい検査です。 | 10,000円 (税込11,000円) |
胸部CT検査 | 肺の単純写真ではわからないような小さな肺がんや、タバコの吸いすぎからくる肺気腫の有無、その他肺線維症の有無なども調べられます。 | 10,000円 (税込11,000円) |
腹部・骨盤CT | 肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓、前立腺(男性)、卵巣・子宮(女性)など腹部臓器のスクリーニング検査を行います。 | 13,000円 (税込14,300円) |
骨粗鬆症検査 | 踵の骨密度を超音波法で検査することで、骨粗鬆症の有無を調べます。女性の場合は更年期以降、急激に骨密度が減少します。ぜひ検査をおすすめします。 | 1,800円 (税込1,980円) |
呼吸機能検査(スパイログラム) | 肺活量や1秒率などを調べることによって、肺機能の程度を調べます。タバコの吸いすぎで息切れなどの症状を感じている方は一度受けてみてください。 | 2,400円 (税込2,640円) |
肝炎ウィルス検査 | 採血で、B型肝炎ウィルスの抗原、抗体とC型肝炎ウィルスの抗体の有無を調べます。 | 3,700円 (税込4,070円) |
感染症検査 | 梅毒とHIV感染(AIDS)の有無を調べます。 | 3,000円 (税込3,300円) |
ペプシノゲン検査※3 | 血液中のペプシノゲンの分泌量を測り、胃粘膜の萎縮状態を調べます。胃粘膜に萎縮があると萎縮性胃炎が疑われ、胃がんが発生しやすい状態ということが出来ます。 | 3,000円 (税込3,300円) |
ヘリコバクター・ピロリ菌抗体検査 | 胃がん、胃潰瘍の原因として重要であるヘリコバクター・ピロリ菌感染症の有無を調べる検査です。感染していることが判明すれば、ぜひ除菌することをおすすめします。 | 700円 (税込770円) |
血液型 | ABO,Rh血液型を調べます。 | 1,000円 (税込1,100円) |
011-854-8508
8:30~17:30(土は12:00まで)
休診日/日・祝日