| 検査項目 | 項目詳細 |
スタンダード
38,000円 |
スマイル
39,800円 |
レディース
48,000円 |
プラチナ
57,500円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 診察 | 医師診察 | ● | ● | ● | ● |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・体脂肪率 | ● | ● | ● | ● |
| 血圧測定 | 血圧(2回測定値と平均値) | ● | ● | ● | ● |
| 視覚 | 視力・眼底(両眼)・眼圧 | ● | ● | ● | ● |
| 聴力検査 | 聴力(1000Hz・4000Hz) | ● | ● | ● | ● |
| 胸部 | 胸部X線(2方向/正面・側面)・肺機能検査 | ● | ● | ● | ● |
| 循環器検査 | 心電図・心拍数 | ● | ● | ● | ● |
| 胃部 | 上部消化管X線または内視鏡検査(別途料金※1) | ● | ● | ● | ● |
| 血液一般 | 赤血球・白血球・血色素・ヘマトクリット・血小板数・ MCV・MCH・MCHC |
● | ● | ● | ● |
| 貧血 | Fe | ● | |||
| 肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP・総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・ALP・LDH・A/G比・CHE | ● | ● | ● | ● |
| 腎機能 | クレアチニン・eGFR・尿酸・尿素窒素 Na、Ca、K、P |
● | ● | ● | ● |
| CL | ● | ● | ● | ● | |
| 膵機能 | 血清アミラーゼ・リパーゼ | ● | ● | ● | ● |
| 脂質 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・ non-HDLコレステロール・中性脂肪 |
● | ● | ● | ● |
| 脂質 | β-リポ蛋白 | ● | ● | ● | |
| 糖代謝 | 血糖・HbA1c | ● | ● | ● | ● |
| 炎症反応 | CRP定量 | ● | ● | ● | ● |
| RA定量 | ● | ● | ● | ● | |
| 血液型 | 血液型※初回のみ | ● | ● | ● | ● |
| 梅毒 | RPR法・TPHA法 | ● | ● | ● | ● |
| 甲状腺 | FT3、FT4、TSH | ● | |||
| 肝炎 | Hbs抗原 | ● | ● | ● | ● |
| Hbs抗体 | ● | ● | ● | ||
| HCV抗体 | ● | ● | ● | ● | |
| ペプシノーゲン | 〇 胃部検査キャンセル時追加 |
〇 胃部検査キャンセル時追加 |
〇 胃部検査キャンセル時追加 |
〇 胃部検査キャンセル時追加 |
|
| 尿 | 尿一般(蛋白/糖/潜血/ウロビリ/PH/比重) | ● | ● | ● | ● |
| 尿沈渣 | ● | ● | ● | ● | |
| 大腸 | 便潜血(2日法) | ● | ● | ● | ● |
| 超音波 | 腹部(肝・胆・脾・膵・腎) | ● | ● | ● | ● |
| 甲状腺 | ● | ||||
| CT | 頭部 | ● | |||
| 胸部・腹部 | ● | ||||
| 乳房 | マンモグラフィ・乳腺エコー | ● | |||
| 子宮がん細胞診 (医師採取) |
提携先クリニックにて実施 ※2 |
||||
| 骨粗鬆症 | 骨密度 | ● | ● | ||
| 腫瘍マーカー | CEA | ● | ● | ||
| CA125 | ● | ●女性のみ | |||
| SCC | ●女性のみ | 子宮がん細胞診 キャンセル時追加 |
● | ||
| AFP | ● | ||||
| CA19-9 | ● | ||||
| PSA | ●男性のみ | ●男性のみ |
011-854-8508
8:30~17:30(土は12:00まで)
休診日/日・祝日